SD430Eblack
Art.-Nr.: 70055 | EAN: 5708181758332
Versandzeit in Ihre Region 5-9 Werktage
Art.-Nr.: 70055 | EAN: 5708181758332
Versandzeit in Ihre Region 5-9 Werktage
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Brutto-/Nettogewicht | 72 / 68.5 kg |
| Kapazität 40-Fuß-Container | 75 Stk |
| GTIN/EAN | 5708181758332 |
| Getränkeflaschen 330 ml | 231 Stk |
| Getränkeflaschen 500 ml, PET | 165 Stk |
| Getränkedosen 330 ml | 408 Stk |
| Brutto-/Netto-Volumen | 392 / 360 l |
| Temperaturbereich | +2 bis +10 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Außenfinish | Schwarz |
| Innenfinish | Schwarz |
| Tür Nr. & Typ | 1 Dreh-Glastür |
| Anzahl und Art der Regale | 5 Tragroste, schwarz |
| Farbe des Regals | Schwarz |
| Füße/Beine | Stellfüße |
| Lenkrollen | Rollen mit Bremsen |
| Schloss | Ja |
| Innenbeleuchtung | LED |
| Art der Kühlung | Umluft |
| Art der Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R600a |
| Kältemittelfüllmenge | 46 g |
| Energieklasse | D |
| EPREL-Nr. | 1216392 |
| Max. Umgebungstemperatur | +30°C, 55% RH |
| Energieverbrauch | 1.95 kWh/24h |
| Jährlicher Energieverbrauch | 712 kWh/Jahr |
| EEI | 40.1 % |
| Leistungsaufnahme | 250 W |
| Spannung / Frequenz | 220-240/50 V/Hz |
| Geräuschpegel | 50 dB(A) |
| Außenmaße (BxTxH) | 578 x 605 x 1980 mm |
| Innenmaße (BxTxH) | 484 x 480 x 1764 mm |
| Verpackungsmaße (BxTxH) | mm |
Keine Artikel in der Anfrageliste.

Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, ermöglichen Sie uns die Verarbeitung von Daten wie Ihrem Surfverhalten oder eindeutigen IDs auf dieser Website. Wenn Sie Ihre Zustimmung nicht erteilen oder widerrufen, kann dies bestimmte Funktionen beeinträchtigen.