SD1326Eblack
Art.-Nr.: 70056 | EAN: 5708181758349
Versandzeit in Ihre Region 5-9 Werktage
Art.-Nr.: 70056 | EAN: 5708181758349
Versandzeit in Ihre Region 5-9 Werktage
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Brutto-/Nettogewicht | 178 / 158 kg |
| Kapazität 40-Fuß-Container | 25 Stk |
| GTIN/EAN | 5708181758349 |
| Getränkeflaschen 330 ml | 568 Stk |
| Getränkeflaschen 500 ml, PET | 568 Stk |
| Getränkedosen 330 ml | 1420 Stk |
| Brutto-/Netto-Volumen | 1093 / 917 l |
| Temperaturbereich | +2 bis +10 °C |
| Klimaklasse | 5 |
| Außenfinish | Schwarz |
| Innenfinish | Schwarz |
| Tür Nr. & Typ | 2 Dreh-Glastür |
| Anzahl und Art der Regale | 8 Tragroste, schwarz |
| Farbe des Regals | Schwarz |
| Einlegebodenmaße | 605 x 552 mm |
| Lenkrollen | 4 Rollen, 2 mit Stopper |
| Schloss | Ja |
| Innenbeleuchtung | LED |
| Art der Steuerung | Elektronisch |
| Art der Kühlung | Umluft |
| Art der Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R290 |
| Kältemittelfüllmenge | 106 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL-Nr. | 1105625 |
| Max. Umgebungstemperatur | +40°C, 40% RH |
| Energieverbrauch | 4.8 kWh/24h |
| Jährlicher Energieverbrauch | 1757 kWh/Jahr |
| EEI | 48.5 % |
| Spannung / Frequenz | 220-240/50 V/Hz |
| Geräuschpegel | 60 dB(A) |
| Außenmaße (BxTxH) | 1330 x 720 x 2035 mm |
| Innenmaße (BxTxH) | 1233 x 595 x 1561.5 mm |
| Verpackungsmaße (BxTxH) | mm |
Keine Artikel in der Anfrageliste.

Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, ermöglichen Sie uns die Verarbeitung von Daten wie Ihrem Surfverhalten oder eindeutigen IDs auf dieser Website. Wenn Sie Ihre Zustimmung nicht erteilen oder widerrufen, kann dies bestimmte Funktionen beeinträchtigen.